高坪区行政审批局文教卫生和农业股卫生行政许可公示(2023年4月)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
易惠 | 自然人 | 护士执业证书 | 201351005545 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2028/3/5 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
张红星 | 自然人 | 医师执业证书 | 341511302000396 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
陈清海 | 自然人 | 医师执业证书 | 142511302000126 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
杨桂雄 | 自然人 | 医师执业证书 | 441511303000008 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
高坪区江陵镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511102452206341R | 医疗机构执业许可证 | 45220634151130311C2201 | 普通 | 医疗机构变更 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2028/4/2 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
高坪区江陵镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511102452206341R | 医疗机构执业许可证 | 45220634151130311C2201 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2028/4/2 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
高坪区江陵镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511102452206341R | 医疗机构执业许可证 | 45220634151130311C2201 | 普通 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2028/4/2 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
梁谯缘 | 自然人 | 护士执业证书 | 201351008213 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2028/4/9 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
秦春兰 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351010727 | 普通 | 护士执业注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/4 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
唐东梅 | 自然人 | 护士执业证书 | 201065004922 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2025/6/2 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
金晓俞 | 自然人 | 护士执业证书 | 202151026365 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2026/8/4 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
杨剑 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70364751130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
付文国 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70284751130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
姚长兴 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70274051130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
黄志益 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70279151130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
张强 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70273251130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
姚钦海 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70281251130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
陶海燕 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70368X51130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
邱红梅 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70369851130312D6001 | 普通 | 医疗机构变更 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
邱红梅 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70369851130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
高坪区长乐镇南江卫生院 | 法人及非法人组织 | 12511102MB1N131118 | 医疗机构执业许可证 | MB1N1311151130311C2201 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2028/4/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
王碧娟 | 自然人 | 医师执业证书 | 110513427000124 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
刘丽花 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511303000558 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
肖荣 | 自然人 | 医师执业证书 | 242511303000066 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
张燕 | 自然人 | 医师执业证书 | 120500112000267 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
田朝辉 | 自然人 | 医师执业证书 | 242511303000019 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
张敏 | 自然人 | 医师执业证书 | 220511302000163 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2024/10/30 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
谢小亭 | 自然人 | 医师执业证书 | 120511300000123 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2026/4/5 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
曹娜 | 自然人 | 护士执业证书 | 202121038936 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2026/11/29 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
何玉华 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851014417 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2023/7/24 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
周俊秀 | 自然人 | 护士执业证书 | 201351003115 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2023/8/16 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
阿仲建芳 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851010637 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2023/5/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
苟顺恩 | 自然人 | 医师执业证书 | 341510703000042 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
杨渠 | 自然人 | 医师执业证书 | 120511300000140 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
侯丽君 | 自然人 | 医师执业证书 | 110520000015704 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
黎亚男 | 自然人 | 医师执业证书 | 120511303000042 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2024/5/4 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
封斌 | 自然人 | 医师执业证书 | 120510981000001 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2024/4/6 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
袁嘉欣 | 自然人 | 护士执业证书 | 202151033060 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2026/9/13 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
饶文琴 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851009927 | 普通 | 护士延续注册 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2028/4/20 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
阿仲建芳 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851010637 | 普通 | 护士延续注册 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2028/5/3 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
邱红梅 | 自然人 | 乡村医生执业证书 | 511303449 | 普通 | 乡村医生执业变更 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2024/5/20 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
付华 | 自然人 | 医师执业证书 | 110510000006726 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2024/5/6 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
文洪平 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511302001810 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
喻明德 | 自然人 | 医师执业证书 | 341511303000125 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
张刚 | 自然人 | 医师执业证书 | 341511303000280 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
杜勇秀 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70010451130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2028/4/6 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
陈海清 | 自然人 | 医师执业证书 | 142511302000126 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2028/4/11 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
陈卓利 | 自然人 | 医师执业证书 | 142511303000054 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
周愉林 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511303000630 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
郑燕 | 自然人 | 护士执业证书 | 201451005985 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2024/2/11 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区丝域美容美体店 | 个体工商户 | 92511303MA6BF0XN8A | 卫生许可证 | 川卫公证字[2021]第511303000004号 | 普通 | 注销 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
南充顺妍美容科技有限公司新华分公司 | 法人及非法人组织 | 91511303MACA20PR9F | 卫生许可证 | 川卫公证字[2023]第511303000012号 | 普通 | 美容店(生活美容) | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2027/4/9 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
陈卓利 | 自然人 | 医师执业证书 | 142511303000054 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2028/4/10 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区原笙倌美容店 | 个体工商户 | 92511303MACCK1XW3Y | 卫生许可证 | 川卫公证字[2023]第511303000013号 | 普通 | 美容店(生活美容) | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2027/4/9 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
李帛伦 | 自然人 | 医师执业证书 | 120510105001036 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/10 | 2023/4/10 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
陈洁 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511303000689 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/11 | 2023/4/11 | 2028/4/11 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
张琪 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851009972 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/11 | 2023/4/11 | 2028/4/23 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
杨慧敏 | 自然人 | 医师执业证书 | 110510000013576 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/11 | 2023/4/11 | 2026/4/19 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
何林 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511321000732 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/11 | 2023/4/11 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
张刚 | 自然人 | 医师执业证书 | 341511303000280 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/13 | 2023/4/13 | 2025/4/11 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
陈川 | 自然人 | 医师执业证书 | 12051130300000130 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/13 | 2023/4/13 | 2024/4/13 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
王惠民 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511324000023 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
易丹 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351011631 | 普通 | 护士执业注册 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2028/4/14 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
苏丽亚 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851009736 | 普通 | 护士延续注册 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2028/4/19 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
周蒙 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851011224 | 普通 | 护士延续注册 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2028/5/14 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
胡武权 | 自然人 | 中医(专长)医师执业证书 | 541511303000002 | 普通 | 中医专长医师变更 | 2023/4/17 | 2023/4/17 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
龚靖捷 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351011804 | 普通 | 护士执业注册 | 2023/4/17 | 2023/4/17 | 2028/4/17 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
蒋灿 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351004919 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/18 | 2023/4/18 | 2028/2/13 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
龙冲 | 自然人 | 医师执业证书 | 341511303000247 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/18 | 2023/4/18 | 2028/4/18 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
吴朝刚 | 自然人 | 医师执业证书 | 141511303000158 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
李榆洁 | 自然人 | 医师执业证书 | 120140108000095 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
黄景秀 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351012053 | 普通 | 护士执业注册 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2028/4/17 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
彭倩 | 自然人 | 护士执业证书 | 202151017704 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2026/5/7 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
李榆洁 | 自然人 | 医师执业证书 | 120140108000095 | 普通 | 医师遗失补办 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区壹零理发店 | 个体工商户 | 92511303MAC90GGQ5Q | 卫生许可证 | 川卫公证字[2023]第511303000014号 | 普通 | 理发店 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2027/4/18 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
林翱 | 自然人 | 护士执业证书 | 201951007329 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/20 | 2023/4/20 | 2024/4/9 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
尹宏 | 自然人 | 医师执业证书 | 120511303000020 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/20 | 2023/4/20 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
陈姿颖 | 自然人 | 护士执业证书 | 200951008471 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2024/7/9 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
李悦 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851020759 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2023/10/29 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
熊婉竹 | 自然人 | 护士执业证书 | 201351005610 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2028/3/6 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
崔丝羽 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351012186 | 普通 | 护士执业注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2028/4/21 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
罗健全 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | MJQ015321151130317B2001 | 普通 | 医疗机构变更 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2026/10/7 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
杨世武 | 自然人 | 医师执业证书 | 241511303000063 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
黄仕平 | 自然人 | 医师执业证书 | 141511303000302 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
唐安成 | 自然人 | 医师执业证书 | 141511304000059 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
朱丽琼 | 自然人 | 医师执业证书 | 210511302000415 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
龙文 | 自然人 | 医师执业证书 | 341511324000165 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/23 | 2023/4/23 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
谭丹 | 自然人 | 护士执业证书 | 202251002514 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/23 | 2023/4/23 | 2027/2/17 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
李霞 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351012403 | 普通 | 护士执业注册 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2028/4/24 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
董芳 | 自然人 | 护士执业证书 | 201051009161 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2025/8/12 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
沈明珠 | 自然人 | 护士执业证书 | 201351019888 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2023/12/30 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
罗诗怡 | 自然人 | 护士执业证书 | 201851010033 | 普通 | 护士延续注册 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2028/4/24 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
邓文丽 | 自然人 | 医师执业证书 | 210511304000326 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2025/4/1 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
王杜春 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511300002310 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
杨和生 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70811451130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2028/4/23 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
谢聪 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70819X51130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2028/4/23 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
舒春梅 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70820251130312D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2028/4/23 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
王杜春 | 自然人 | 医师执业证书 | 110511300002310 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2028/4/25 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
米茹芸 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351012468 | 普通 | 护士首次注册 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2028/4/25 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
秦莉筠 | 自然人 | 护士执业证书 | 202151017924 | 普通 | 护士变更注册 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2026/5/11 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
四川省丽港商务服务有限责任公司凤仪湾嘉舟丽港酒店 | 法人及非法人组织 | 91511303MAC52L0CX1 | 卫生许可证 | 川卫公证字[2023]第511303000015号 | 普通 | 宾馆 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2027/4/25 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区欧洁蔓美容院天来豪庭店 | 个体工商户 | 92511303MA68W9YQ3G | 卫生许可证 | 川卫公证字[2019]第511303000045号 | 普通 | 注销 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区兰源美容院 | 个体工商户 | 92511303MA651AC522 | 卫生许可证 | 川卫公证字[2019]第511303000030号 | 普通 | 美容店(生活美容)延续 | 2023/4/27 | 2023/4/27 | 2027/4/26 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区七夫人美颜馆 | 个体工商户 | 92511303MABYCP8K6Q | 卫生许可证 | 川卫公证字[2023]第511303000016号 | 普通 | 美容店(生活美容) | 2023/4/27 | 2023/4/27 | 2027/4/26 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
陈芳芳 | 自然人 | 医师执业证书 | 210511381000501 | 普通 | 母婴保健技术服务人员资质认证 | 2023/4/27 | 2023/4/27 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:妃斯秀江东美容有限公司 | 个体工商户 | 91511303MA7MC6PR40 | 卫生许可证 | 川卫公证字[2022]第511303000039号 | 普通 | 注销 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2027/4/28 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
喻颖 | 自然人 | 医师执业证书 | 110440300029892 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
马一丹 | 自然人 | 医师执业证书 | 142510000000069 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2028/4/28 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
黄仕平 | 自然人 | 医师执业证书 | 141511303000302 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2028/4/28 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G | |
周湘 | 自然人 | 护士执业证书 | 202351012809 | 普通 | 护士首次注册 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2028/4/28 | 高坪区行政审批局 | 11511102671416680G |
扫一扫在手机打开当前页